ARTRAG: Ah, I see, I outputted the wrong values

. I have put the real table online now.
However, the observation that it sounded better is interesting... Perhaps the noise is compensated for by higher output values?
[WYZ]: what if you try out this table (output range up to 2.0)?
DB 00,00,00, 01,00,00, 03,00,00, 03,01,00, 05,00,00, 05,01,00
DB 05,03,00, 05,03,01, 07,00,00, 07,01,00, 07,03,00, 06,05,02
DB 07,05,00, 07,05,01, 07,05,03, 07,06,02, 09,00,00, 09,01,00
DB 09,03,00, 09,03,01, 09,05,00, 09,05,01, 08,07,04, 09,06,02
DB 10,02,00, 10,02,01, 10,03,02, 09,08,00, 10,05,02, 10,06,01
DB 09,08,04, 10,06,04, 10,07,02, 11,01,00, 11,03,00, 11,03,01
DB 11,04,02, 11,05,01, 11,05,03, 11,06,02, 10,09,02, 11,07,01
DB 11,07,03, 11,08,00, 10,09,06, 12,00,00, 11,08,04, 12,03,00
DB 12,03,01, 12,05,00, 12,05,01, 12,05,03, 12,05,04, 12,07,00
DB 12,07,01, 12,07,03, 12,07,04, 12,07,05, 12,08,02, 11,09,08
DB 11,10,06, 12,09,00, 12,09,01, 12,09,03, 12,09,04, 12,09,05
DB 13,02,01, 13,03,02, 13,04,02, 12,09,07, 13,05,03, 13,06,02
DB 13,06,04, 13,07,02, 13,07,03, 13,08,00, 13,08,01, 13,08,03
DB 12,11,01, 13,08,05, 12,11,04, 12,11,05, 13,09,03, 13,08,07
DB 13,09,05, 12,11,07, 13,10,00, 13,10,01, 12,11,08, 13,10,04
DB 14,00,00, 13,09,08, 13,10,06, 14,04,00, 14,04,01, 14,04,03
DB 14,05,03, 13,11,02, 14,07,00, 14,07,01, 14,07,03, 14,07,04
DB 14,07,05, 14,08,02, 14,07,06, 14,08,05, 14,09,00, 14,08,06
DB 14,09,03, 14,09,04, 14,09,05, 13,12,03, 14,09,06, 13,12,05
DB 14,09,07, 14,10,03, 14,10,04, 13,12,07, 13,11,10, 14,10,06
DB 13,12,08, 14,10,07, 14,11,00, 14,11,01, 14,11,03, 14,11,04
DB 14,11,05, 15,00,00, 14,11,06, 15,02,00, 14,11,07, 15,03,02
DB 15,04,02, 15,05,02, 15,06,01, 15,06,03, 15,06,04, 15,06,05
DB 14,11,09, 14,12,05, 15,08,02, 15,07,06, 15,08,04, 14,12,07
DB 15,08,06, 15,09,02, 15,09,04, 15,08,07, 15,09,05, 15,09,06
DB 15,10,00, 15,10,01, 15,10,03, 15,10,04, 15,10,05, 14,13,01
DB 14,13,03, 14,13,04, 15,10,07, 15,11,00, 15,11,01, 15,11,02
DB 14,13,07, 15,11,05, 15,11,05, 15,11,06, 15,10,09, 14,12,11
DB 15,11,07, 14,13,09, 14,13,09, 15,11,08, 15,12,00, 15,12,00
DB 15,12,02, 15,11,09, 14,13,10, 15,12,05, 15,12,06, 15,12,06
DB 14,14,00, 14,14,01, 15,11,10, 14,14,04, 15,12,08, 14,14,05
DB 14,14,06, 14,14,06, 14,14,07, 15,12,09, 15,13,00, 15,13,00
DB 15,13,01, 15,13,03, 15,13,04, 15,12,10, 14,14,09, 15,13,06
DB 14,13,12, 14,13,12, 15,13,07, 15,13,08, 15,13,08, 14,14,10
DB 15,12,11, 15,12,11, 15,13,09, 15,13,09, 15,13,09, 15,13,09
DB 14,14,11, 14,14,11, 14,14,11, 15,13,10, 15,13,10, 15,13,10
DB 15,14,00, 15,14,00, 15,14,00, 15,14,02, 15,14,03, 15,14,04
DB 15,14,05, 15,13,11, 15,14,06, 14,14,12, 15,14,07, 15,14,07
DB 15,14,08, 15,14,08, 15,14,08, 15,14,08, 15,14,09, 15,14,09
DB 15,14,09, 15,13,12, 15,13,12, 15,13,12, 15,13,12, 15,14,10
DB 15,14,10, 15,14,10, 15,14,10, 14,14,13, 14,14,13, 14,14,13
DB 14,14,13, 15,14,11, 15,14,11, 15,14,11, 15,14,11, 15,14,11
DB 15,14,11, 15,15,00, 15,15,00, 15,15,00
~Grauw